产品分类
农田小气候观测系统YT-NY9
Farmland microclimate observation system
农田小气候观测系统包含监控平台、采集系统、通讯系统、传感器系统、供电系统、实景监测系统、机械安装件系统七大部分组成。可同时测量空气温湿度、风向、风速、雨量、土壤温度、土壤水分、光照强度、大气压力等多种气象环境要素,结合实景观测和LED显示屏。采用开放友好的设计理念,用户可自行更改要素部件和模块配合,可快速实现数据采集处理方式和观测要素的变更和扩展。
农田小气候观测系统是针农业生态环境实时监控以及和农业生产活动相关的环境监测,农田气象环境调控等需求设计的一款综合小型自动气象监测系统。
农田小气候指的是农田贴地气层、土层与作物群体之间的物理过程和生物过程相互作用所形成的小范围气候环境。常以农田贴地气层中的辐射、空气温度和湿度、风、二氧化碳以及土壤温度和湿度等农业气象要素的量值表示,是影响农作物生长发育和产量形成的重要环境条件。
农田小气候观测系统技术参数:
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±1.2%RH |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±3° |
风 速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大气压力 | 10~1200hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
可以根据用户需求拓展配置:土壤PH传感器、土壤盐分传感器、二氧化碳传感器、总辐射、日照时数、蒸发量传感器、露点温度传感器、地表温度、光合有效辐射传感器、叶面温度传感器、叶面湿度传感器等各种气象要素传感器。 可加装监控,自动拍照、录像上传平台,方便观察植物实际生长情况 可按实际需求定制2-10m高度支架 | |||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | ||
避雷系统(选配) | 避雷针及附属配件
|
13371098225
扫码添加微信
点
击
隐
藏